防腐系列
Corrosive Resistant
氟塑料襯里閥門系列當前頁面:首頁 > 氟塑料襯里閥門系列
鋼襯F46球閥
F46襯里球閥概述
球閥是用帶圓形通孔的球體作啟閉件,球體隨閥桿繞閥體中心線旋轉以實現閥門的開啟和關閉。本公司襯里球閥系列為Q41F46型,為對分二片式結構。
結構特點
1.采用FEP特殊模壓工藝,使密封面致密性良好,加之V型PTFE填料組合,使閥門達到零泄漏。
2.球體與閥桿鑄為一體,避免由于壓力變化引起閥桿沖出承壓件的可能性,保證了使用的安全性。
3.采用全襯里工藝,能耐除“熔融堿金屬和元素氟”以外其他任何強腐蝕介質。
設計規范
遵循GB12237/API608/API6D標準。
驅動方式
手動,蝸輪傳動,氣動,電動。
性能規范
設計與制造 | 結構長度 | 聯結法蘭 | 壓力試驗 | 產品標志 | 供貨要求 |
GB/T12237 | HG/T3704-2003 GB/T1221 | HG20592-97 | GB/T13927-92 | GB12220 | GB/T12252 |
公稱壓力:PN1.0-1.6(MPa),公稱通徑:DN15-DN250(mm)。
F46襯里球閥示意圖
主要零部件材料表
序號 | 零件名稱 | 球墨鑄鐵 | 碳鋼 | 不銹鋼 | 超低碳不銹鋼 | ||
QT | C | P | R | PL | RL | ||
1 | 閥體,閥蓋 | QT400-18 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
2 | 球,閥桿 | WCB | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
3 | 襯里層,閥座 | FEP(F46) PCTFE(F3) PFA(可溶性F4) PO PP | |||||
4 | 填料壓蓋 | QT400-18 | WCB | CF8 | CFM | CF3 | CF3M |
5 | 填料 | PTFE(F4) | |||||
6 | 螺栓 | 35 | 35 | 1Cr17Ni2 | 1Cr18Ni9 | ||
7 | 螺母 | 45 | 45 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | ||
8 | 手柄 | WCB |
主要連接尺寸和重量
公稱通徑 | 標準值 | 參考值 | |||||||||
DN (mm) | NPS (inch) | L | D | D1 | D2 | f | b | Z-Φd | Do | H | W(kg) |
PN1.0/PN1.6(MPa) | |||||||||||
15 | 1/2 | 130 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-Φ14 | 120 | 80 | 2.5 |
20 | 3/4 | 140 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-Φ14 | 140 | 90 | 3 |
25 | 1 | 150 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-Φ14 | 160 | 100 | 4.5 |
32 | 11/4 | 165 | 140 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-Φ18 | 160 | 110 | 5.7 |
40 | 11/2 | 180 | 150 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-Φ18 | 200 | 120 | 7 |
50 | 2 | 200 | 165 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-Φ18 | 250 | 135 | 9.5 |
65 | 21/2 | 220 | 185 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-Φ18 | 300 | 145 | 15 |
80 | 3 | 250 | 200 | 160 | 135 | 3 | 22 | 4-Φ18/8-Φ18 | 350 | 185 | 19 |
100 | 4 | 280 | 220 | 180 | 155 | 3 | 22/24 | 8-Φ18 | 400 | 195 | 33 |
125 | 5 | 320 | 250 | 210 | 185 | 3 | 24/26 | 8-Φ18 | 500 | 210 | 58 |
150 | 6 | 360 | 285 | 240 | 210 | 3 | 24/28 | 8-Φ23 | 200* | 450 | 93 |
200 | 8 | 457 | 340 | 295 | 265 | 3 | 26/30 | 8-Φ23/12-Φ23 | 240* | 490 | 155 |
250 | 10 | 533 | 395/410 | 350/335 | 320 | 4 | 28/32 | 12-Φ25 | 240* | 550 | 210 |
*為蝸輪轉動手輪直徑尺寸
< 返回 >